| Kiht: | |
| Nimetus: | |
| Aadress: | |
| Www: | |
| Email: | |
| Telefon: | |
| Lisainfo: |
| Asustusüksus: | |
| Aadress: | |
| Katastritunnus: | |
| Katastrisse kantud: | |
| Sihtotstarve: | |
| Pindala: | |
| Seisund: | |
| Kinnistu number: | |
| Failid: |
| Liik: | |
| Nimetus: | |
| Tellija: | |
| Teostaja: | |
| Töö nr: | |
| Kuupäev: | |
| Pindala: | |
| Failid: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mõõda:
|
Tulemus: | Tulemus: |
Kustuta joonistused
Märgi punkt
Joonista joon
Joonista alaInfosüsteemi tähtsamad elemendid


a) kaardinihutamise ajalugu – edasi
b) kaardinihutamise ajalugu – tagasi
c) pan – kaardipildi nihutamine hiirega
d) kaardipildi suurendamine-peale töörista valikut klikkida kaardil või „vedada kast“
e) infopäringu tööriist-vajutage kohale kaardil, vastuseks tuleb kogu geoinfo selle punkti kohta ning huvipunktid 400 meetri raadiuses
f) lingi ja pildi saatmine e-mailile
g) printimine
h) mõõtmine
i) lihtne joonistamisvahend
j) kaardi puhastamine infokihtidest
k) abiinfo
Vajutades nuppu Infokihid, ilmub ekraanile Infokihtide paneel.

Paneel võimaldab kaardipildile kutsuda erinevaid infokihte, alates vaba aja veetmise võimalustest kuni detailplaneeringute alade kihtideni.
Infonupp asub tööriistaribal. Aktiveeritud olekus on nupp oranzh.
![]()
Infonuppu kasutatakse selleks, et teha kindlaks mingi punkti asukohas või selle lähedal asuvad objektid. Nendeks on:
ja kõik muu, mida vallavalitsus on otsustanud avalikus vaates näidata
Infopäringu kasutamiseks tuleb
Tulemuste tabelist on võimalik valida huvipakkuv objekt ning näha tema asukohta kaardil ning üldandmeid parempoolsel paneelil. Tulemuste tabelist on võimalik objekte ka vahetada, samaaegselt vahetub objekti (näiteks planeeringu ala) ruumikuju kaardil ning selle andmed.

| Halduspiirid | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Munitsipaalmaad | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitaaljooniste arhiiv | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huvipunktid | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohalik info | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toitlustus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majutus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkimine | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turistiinfo | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaba aeg | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jäätmekäitlus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avalikud jäätmekonteinerid | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avalikud pakendikonteinerid | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teeregister | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Piiride kooskõlastamine:
Sisesta kooskõlastamiseks saadetud dokumendi number ja saatmise kuupäev. Vastuse saabumisel täida vastuse dokumendi number, saabumise kuupäev ja tehtud otsus. Samuti võid lisada selgituse otsuse kohta.
Teenindusmaa määramine:
Sisesta otsuse tegemise kuupäev ja dokumendi number.
Otsus munitsipaalomandisse taotlemise kohta:
Omavalitsuse otsus või korraldus maa munitsipaliseerimiseks. Sisesta otsuse või korralduse tegemise kuupäev ja dokumendi number.
Hindamisakt:
Sisesta akti koostamise kuupäev ja akti järgi maa maksustamise hind. Lae akti koopia.
Taotluse esitamine:
Sisesta taotluse saatmise kuupäev ja dokumendi number. Otsuse saabumisel täida otsuse dokumendi number, otsuse tegemise kuupäev ja tehtud otsus. Samuti võid lisada selgituse otsuse kohta.
Maa mõõtmine:
Maa mõõtmise teostamise aeg, dokument ja mõõdistuse teostaja.
Katastrisse esitamine:
Kuupäev, millal munitsipaliseerimisel olev maa esitati katastrisse, katastrisse kandmise kuupäev ja saadud katastritunnus.
Munitsipaalmaa arvelevõtmine
Raamatupidamises arvele:
Kuupäev, millal munitsipaliseerimisel olev maa raamatupidamises arvele võeti.
Kinnistusraamatusse esitamine ja kandmine:
Sisesta kuupäev, millal tehti avaldus maa kinnistusraamatusse esitamiseks ja dokumendi number.
Sisesta kuupäev, millal maa kinnistusraamatusse kanti ja kinnistu number.
Maa omandamine:
Sisesta volikogu otsuse number ja kuupäev, lepingu number ja kuupäev.
Maa võõrandamine:
Sisesta volikogu otsuse number ja kuupäev, lepingu number ja kuupäev.
|
|||||||||||||||||








